Starp valsts un pašvaldību uzņēmumiem lielākais pelnītājs pērn bijis Latvijas valsts mežu apsaimniekotājs "Latvijas Valsts meži" (LVM), kura peļņa pieauga par 24,7% un sasniedza 75,454 miljonus eiro, liecina apkopotie dati.

Otrajā vietā ierindojas elektronisko pakalpojumu sniedzējs "Lattelecom", kura peļņa palielinājās par 6,9% un sasniedza 30,079 miljonus eiro, bet trešajā vietā - ir energokompānija "Latvenergo", kuras peļņa samazinājās par 35,6% un bija 28,515 miljoni eiro.

Savukārt valstij un pašvaldībām piederošo lielāko uzņēmumu pēc apgrozījuma topa augšgalā ir "Latvenergo". "Latvenergo" apgrozījums pērn, salīdzinot ar 2013.gadu, samazinājās par 8,1% - līdz 1,011 miljardiem eiro.

Otrajā vietā pēc apgrozījuma ir kravu pārvadātājs "LDz Cargo", kas pērn apgrozījumu palielināja par 1,1%, sasniedzot 365,507 miljonus eiro, bet kompānijas peļņa saruka par 63,7% - līdz 1,702 miljoniem eiro.

Topa trešajā vietā ierindojas elektroenerģijas sadales sistēmas operators "Sadales tīkls". Uzņēmuma apgrozījums 2014.gadā bija 303,831 miljons eiro, kas ir par 1,8% vairāk nekā gadu iepriekš, bet peļņa - 5,806 miljoni eiro - par 51,7% mazāk nekā 2013.gadā.

Pēc apgrozījuma lielāko uzņēmumu desmitniekā ierindojušies arī "Latvijas Valsts meži" (apgrozījums - 275,717 miljoni eiro), "airBaltic" (254,18 miljoni eiro), "Latvijas Dzelzceļš" (224,855 miljoni eiro), "Lattelecom" (188,014 miljoni eiro), "Rīgas siltums" (173,096 miljoni eiro), "Latvijas Mobilais telefons" (161,177 miljoni eiro), kā arī "Rīgas satiksme" (144,688 miljoni eiro).

  Uzņēmums Darbības joma Apgrozījums, eiro Izmaiņas pret 2013.gadu Peļņa/zaudējumi, eiro Izmaiņas pret 2013.gadu
1. Latvenergo elektroenerģija/siltums 1 010 757 499 -8,1% 28 514 810 -35,6%
2. LDz Cargo kravu pārvadājumi 365 506 543 1,1% 1 701 715 -63,7%
3. Sadales tīkls elektroenerģija 303 830 598 1,8% 5 805 899 -51,7%
4. Latvijas Valsts meži mežsaimniecība 275 717 148 6,1% 75 453 799 24,7%
5. airBaltic Corporation transports 254 180 000 -8,8% 7 705 000 + 5,6x
6. Latvijas Dzelzceļš transports 224 854 541 3,1% 10 708 714 - 7,5x
7. Lattelecom elektroniskie sakari 188 014 000 -0,1% 30 079 000 6,9%
8. Rīgas siltums siltums 173 095 950 -20,3% 2 751 898 - 2,6x
9. Latvijas Mobilais telefons mobilie sakari 161 177 091 -6,3% 22 077 783 -13,9%
10. Rīgas satiksme transports 144 687 743 2,3% -4 318 285 (iepr. peļņa)
11. LDz ritošā sastāva serviss vilcienu remonts 116 871 623 -4,3% 1 666 242 - 2,9x
12. Augstsprieguma tīkls elektroenerģija 110 502 757 3,2% 998 309 - 2,8x
13. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca slimnīca 89 288 360 2,4% -8 759 987 52,6%
14. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca slimnīca 83 157 729 1,5% 147 333 + 12,3x
15. Latvijas Autoceļu uzturētājs ceļu uzturēšana 63 843 290 -4% 1 540 191 28,8%
16. Pasažieru vilciens transports 62 278 754 -3,2% -2 690 579 -30,7%
17. Latvijas Elektriskie tīkli elektroenerģija 61 864 484 3,6% 11 846 408 -1,0%
18. Latvijas Pasts pasta pakalpojumi 61 685 223 5,9% 1 727 270 -61,8%
19. Rīgas namu pārvaldnieks nekustamais īpašums 60 233 301 3,7% 557 740 -1,6%
20. Valsts nekustamie īpašumi nekustamais īpašums 51 719 725 7,8% 2 499 808 -50,8%

Dati apkopoti, izmantojot datubāzes "Lursoft" informāciju.
BNS_logo.jpg